实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 342期 | 5 8 3 | 2 7 9 | 16 |
| 341期 | 1 6 4 | 8 3 5 | 11 |
| 340期 | 9 2 7 | 4 1 6 | 18 |
| 339期 | 3 5 0 | 7 8 2 | 8 |
| 338期 | 6 1 8 | 5 9 3 | 15 |
| 337期 | 4 7 2 | 1 6 8 | 13 |
| 336期 | 8 0 5 | 3 4 7 | 13 |
| 335期 | 2 9 6 | 0 5 1 | 17 |
| 334期 | 7 3 1 | 6 2 4 | 11 |
| 333期 | 0 4 9 | 9 7 3 | 13 |
| 星期 | 期号 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 342期 | 5 8 3 | 2 7 9 |
| 周日 | 341期 | 1 6 4 | 8 3 5 |
| 周六 | 340期 | 9 2 7 | 4 1 6 |
| 周五 | 339期 | 3 5 0 | 7 8 2 |
| 周四 | 338期 | 6 1 8 | 5 9 3 |
| 周三 | 337期 | 4 7 2 | 1 6 8 |
| 周二 | 336期 | 8 0 5 | 3 4 7 |
百位热号:5、8、3(近10期出现5次)
十位热号:7、2、8(近10期出现4次)
个位热号:9、3、4(近10期出现4次)
冷号提醒:0、1近期出现较少,需关注回补
1. 关注试机号:试机号与开奖号常有数字关联,可作为选号参考依据。
2. 和值分析:3D和值范围0-27,中间值13-14出现概率较高。
3. 奇偶搭配:全奇或全偶出现概率低,建议奇偶比2:1或1:2。
4. 大小组合:大号(5-9)小号(0-4)均衡搭配更稳妥。
5. 跨度关注:号码最大差值跨度3-6区间出现频率最高。